SUHAPPE‚Í‹£”n‚Æ‹£‘–”n‚ð‰ž‰‡‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·�B
2003”N6‰ñ’†ŽR1“ú( 12ŒŽ 6“ú) 2‚q
ƒTƒ‰Œn‚Q�Î 1200‚� ƒ_�[ƒg�E‰E
–Ä[Žw] –¢�Ÿ—˜ ”n—î
–{�Ü‹à�F 500�A 200�A 130�A 75�A 50–œ‰~ ”­‘– 10:15
“VŒó�F“Ü�@ ƒ_�[ƒg�Fâc�d�@
’…�‡ ˜g ”n”Ô ‹L�† ”n–¼ �« —î •‰’S
�d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· ”n‘Ì�d ’²‹³Žt ’P�Ÿ
�l‹C
1 8 15 �@ ƒKƒCƒ„�[ƒ‹�@�@�@�@ –Ä 2 54.0kg ŠÛŽRŒò•F 1:13.9 �@ 446Kg +14 �¬•OŽRŒå 8
2 3 5 (•ƒ) ƒL�[ƒvƒNƒ�ƒCƒGƒbƒg –Ä 2 54.0kg –Ø”¦�‰�L 1:14.2 ‚Q”n�g 460Kg -4 ŒË“c”Ž•¶ 2
3 8 16 (•ƒ)(Žs) ƒg�[ƒAƒtƒFƒAƒvƒŒƒC –Ä 2 52.0kg �¢ ŒÜ�\—’—Y—S 1:14.8 ‚R 1/2”n�g 440Kg 0 —é–Ø�Ÿ”ü 15
4 7 13 �@ ƒjƒVƒmƒAƒY�[ƒ‹�@�@ –Ä 2 51.0kg �£ �¼‰ª�³ŠC 1:15.0 ‚P 1/4”n�g 448Kg +8 ‰œ•½�^Ž¡ 4
5 4 7 �@ ƒXƒ^�[ƒIƒuƒWƒA�[ƒX –Ä 2 54.0kg Šâ•”�ƒ“ñ 1:15.1 ‚R�^‚S”n�g 458Kg +6 ˜a“c�³“¹ 12
6 2 3 �@ ƒ~ƒcƒLƒmƒX�[ƒ^�[�@ –Ä 2 54.0kg ‹e‘ò—²“¿ 1:15.4 ‚Q”n�g 472Kg +4 “ñ–{–ö�rˆê 6
7 4 8 (•ƒ) ƒnƒNƒŠƒ…ƒEƒ„ƒXƒR�@ –Ä 2 54.0kg “c’†�Ÿ�t 1:15.6 ‚P 1/2”n�g 462Kg -2 �²�X–؈Ÿ—Ç 1
8 7 14 (•ƒ) ƒI�[ƒgƒŠƒŠ�[�@�@�@ –Ä 2 54.0kg �Î�è—²”V 1:15.7 ƒNƒr 464Kg +4 •B“cŒ¤“ñ 10
9 1 2 �@ ƒvƒŠƒeƒBƒ��[ƒY�@�@ –Ä 2 54.0kg ‘ò�º“T 1:15.7 ƒAƒ^ƒ} 456Kg -4 ‘Š�ì�Ÿ•q 9
10 5 10 (Žs) ƒ‰ƒXƒgƒp�[ƒgƒi�[�@ –Ä 2 54.0kg ‰¡ŽR“T�O 1:15.8 ƒNƒr 458Kg -2 ‰Á‰ê•�Œ© 3
11 1 1 �@ ƒVƒ‹ƒL�[ƒVƒƒƒEƒg�@ –Ä 2 54.0kg –k‘º�GŽi 1:15.9 ‚P�^‚Q”n�g 434Kg +6 �‚‹´‹`”Ž 11
12 3 6 �@ ƒAƒ“ƒT�[ƒtƒFƒU�[�@ –Ä 2 51.0kg �£ “ì“c‰ë�º 1:15.9 ƒNƒr 520Kg +4 �¬‹{–¾Œõ 7
13 6 12 (•ƒ) ƒ†ƒ�ƒmƒ‰ƒ”ƒ\ƒ“ƒO�@ –Ä 2 54.0kg ŽÄ“c–¢�è 1:16.0 ƒNƒr 446Kg 0 �‚–؉Õv 14
14 5 9 �@ ƒ†ƒLƒmƒ}ƒ“ƒQƒc�@�@ –Ä 2 54.0kg �]“c�Æ’j 1:16.0 ƒnƒi 450Kg -6 �ª–{�N�L 5
15 2 4 �@ ƒWƒFƒ“ƒ}ƒ”ƒFƒ‹ƒf�@ –Ä 2 54.0kg ‹g“c–L 1:16.7 ‚S”n�g 422Kg -2 �¬•OŽRŒå 13
16 6 11 �@ ƒJƒlƒVƒ‡ƒEƒ{ƒ“ƒh�@ –Ä 2 54.0kg �¬—Ñ�~ˆê 1:16.8 ƒNƒr 478Kg -8 •x“cˆê�K 16

ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€�@ 12.2 - 10.9 - 12.2 - 12.7 - 12.6 - 13.3
�ã‚è �@4F 50.8 - 3F 38.6
3ƒR�[ƒi�[�@ 7,5(3,15)-16(10,13)(8,12,14)(4,6,11)2,1,9
4ƒR�[ƒi�[�@ (*7,5,15)-(3,16)-13(10,14,6)12(8,4,11)2,1,9

�ƒ•¥–ß‹à�E‹‹•t‹à�„
’P�Ÿ 15 3,230‰~ 8”Ô�l‹C
•¡�Ÿ 15 670‰~ 8”Ô�l‹C
�@ 05 170‰~ 2”Ô�l‹C
�@ 16 4,540‰~ 15”Ô�l‹C
˜g˜A 3-8 3,790‰~ 11”Ô�l‹C
”n˜A 05-15 4,930‰~ 14”Ô�l‹C
ƒ�ƒCƒh 05-15 1,580‰~ 15”Ô�l‹C
�@ 15-16 41,360‰~ 102”Ô�l‹C
�@ 05-16 10,130‰~ 60”Ô�l‹C
”n’P 15-05 10,960‰~ 31”Ô�l‹C
‚R˜A•¡ 05-15-16 182,790‰~ 220”Ô�l‹C